Cochrane — Most Expensive homes for October 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing A2326388 — $5,000,000
2. Listing A2334195 — $4,500,000
3. Listing A2321813 — $3,499,000
4. Listing A2279006 — $3,495,000
5. Listing A2293964 — $2,990,000
6. Listing A2302358 — $2,990,000
7. Listing A2329333 — $2,799,000
8. Listing A2352524 — $2,700,000
9. Listing A2341419 — $2,549,000
10. Listing A2329844 — $2,500,000
11. Listing A2349028 — $2,250,000
12. Listing A2323278 — $2,179,000
13. Listing A2337764 — $2,080,000
14. Listing A2339632 — $2,000,000
15. Listing A2349094 — $1,995,000



