Calgary – Most Affordable Homes of October 2026 | Professional Real Estate Agent Since 1978

Written by

in

Calgary — Most Affordable homes for October 2026.

Listings (sorted by price):
1. Listing A2354132 — $115,000
2. Listing A2341475 — $118,000
3. Listing A2336629 — $120,000
4. Listing A2350153 — $137,000
5. Listing A2330599 — $139,000
6. Listing A2321775 — $139,900
7. Listing A2351139 — $144,900
8. Listing A2337201 — $149,900
9. Listing A2350412 — $149,900
10. Listing A2350482 — $149,900
11. Listing A2335397 — $150,000
12. Listing A2353431 — $150,000
13. Listing A2343755 — $153,000
14. Listing A2314988 — $155,000
15. Listing A2337670 — $155,000

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *